一部商品価格改定のお知らせ
お客様各位平素はBORRAオンラインショップをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
この度、原材料や物流コストの高騰に伴い、
下記商品の価格を改定させていただくこととなりました。
・対象商品 :
ボラケア®バランスwith乳酸菌
ボラケア®バランスwith食物繊維
ボラケア®バランスwith乳酸菌ラフマα
ボラギノールA軟膏
ボラギノールA注入軟膏
ボラギノールA坐剤
ボラギノールM軟膏
ボラギノールM坐剤
・価格改定日:
2026年2月2日(月)
・価格改定詳細:
【ボラケアシリーズ】
| 商品 | オファー | 改定前価格 | 改定後価格 |
|---|---|---|---|
| ボラケアバランスwith乳酸菌ラフマα | 単品(30日分) | 2,700円 | 3,000円 |
| 単品(60日分) | 4,800円 | 5,300円 | |
| 定期30日コース | 2,430円 | 2,700円 | |
| 定期60日コース | 4,320円 | 4,770円 | |
| 定期120日コース | 8,160円 | 9,010円 | |
| 定期180日コース | 11,520円 | 12,720円 | |
| ボラケアバランスwith乳酸菌 | 単品(30日分) | 2,500円 | 2,800円 |
| 単品(60日分) | 4,500円 | 5,000円 | |
| 定期30日コース | 2,250円 | 2,520円 | |
| 定期60日コース | 4,050円 | 4,500円 | |
| 定期120日コース | 7,650円 | 8,500円 | |
| 定期180日コース | 10,800円 | 12,000円 | |
| ボラケアバランスwith食物繊維 | 単品(30日分) | 2,900円 | 3,200円 |
| 定期30日コース | 2,610円 | 2,880円 | |
| 定期60日コース | 4,930円 | 5,440円 | |
| 定期90日コース | 6,960円 | 7,680円 |
【ボラギノールシリーズ】
| 商品 | 入数 | 改定前価格 | 改定後価格 |
|---|---|---|---|
| ボラギノールA軟膏 | 20g | 1,584円 | 1,738円 |
| ボラギノールA注入軟膏 | 2g×10個入 | 2,035円 | 2,167円 |
| 2g×30個入 | 5,434円 | 5,775円 | |
| 2g×50個入 | 8,250円 | 8,750円 | |
| ボラギノールA坐剤 | 10個入 | 1,705円 | 1,826円 |
| 20個入 | 3,190円 | 3,410円 | |
| 30個入 | 4,565円 | 4,873円 | |
| ボラギノールM軟膏 | 20g | 1,287円 | 1,408円 |
| ボラギノールM坐剤 | 10個入 | 1,397円 | 1,485円 |
| 30個入 | 3,498円 | 3,718円 |
※すべて税込価格となります。
本価格改定に伴い、商品お届け時に併せてお送りしております、
リーフレット等への商品価格の記載が一部旧価格での記載となっておりますが、
価格改定日以降のご注文分からはすべて下記の価格改定後の金額でお届けいたします。
ご不便をおかけしておりますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。


